釣行日 | 釣 人 | 魚 種 | 全 長 | 重量 | 釣 場 | 備 考 |
2001.1.31 | 田中 博士 石渡 昭二 |
イシダイ クロダイ |
38.0cm 35.5cm |
1.30Kg 0.80Kg |
鴨川市弁天島 | |
2001.4.22 | 清水 一正 渡辺 修一 |
チョビジロ チョビジロ |
40.0cm 48.0cm |
1.50Kg 2.00Kg |
東京都八丈島 | |
2001.5.6 | 伊東 敏明 | イシダイ | 63.5cm | 5.30Kg | 白浜町川下長島 | 自己記録 |
2001.5.9 | 広兼 徳治 | クロダイ | 50.5cm | 2.51Kg | 鋸南町浮島 | 自己記録 |
2001.5.12 | 渡辺 修一 | イシダイ | 38.0cm | 1.00Kg | 白浜町川下ドロタ島 | |
2001.5.13 | 鈴木 昌良 | イシダイ | 41.0cm | 1.50Kg | 鴨川市太海旅の台 | |
2001.5.30 | 伊藤 恵二 | イシダイ | 55.0cm | 3.40Kg | 白浜町川下ドロタ島 | |
2001.6.4 | 広兼 徳治 石橋 大輔 |
クロダイ クロダイ |
43.6cm 35.0cm |
1.21Kg 0.70Kg |
鋸南町浮島 | |
2001.6.9 | 石渡 昭二 | クチブトメジナ | 36.5cm | 0.75Kg | 静岡県伊豆中木 | 春季大会4位 |
2001.6.13 | 広兼 徳治 石橋 大輔 |
クチブトメジナ クチブトメジナ |
38.0cm 33.5cm |
1.02Kg 0.72Kg |
鋸南町浮島 | 春季大会3位 春季大会5位 |
2001.6.17 | 荒井 操 高橋 俊彦 平松 三男 |
イシダイ イシダイ イシダイ |
38.0cm 35.0cm 35.0cm |
1.20Kg 0.90Kg 0.90Kg |
鴨川市江見小島 鴨川市江見小島 鴨川市江見ボクネン |
キープ キープ リリース |
2001.6.23 | 渡辺 修一 | イシダイ | 59.0cm | 4.00Kg | 白浜町川下長島 | 自己記録 春季大会優勝 |
2001.6.24 | 岩瀬富士男 | スズキ | 75.0cm | 3.60Kg | 鴨川市太海雨乞い | 春季大会優勝 |
2001.7.7 | 渡辺 修一 | イシダイ | 38.0cm | 1.00Kg | 鴨川市太海サムライ | |
2001.7.8 | 岩瀬富士男 | イシガキダイ | 30.0cm | 0.70Kg | 安房郡相浜離岸堤 | |
2001.8.15 | 岩瀬富士男 | イシダイ イシガキダイ |
45.0cm 37.0cm |
2.10kg 0.9kg |
鴨川市太海旅の台 | イシダイ 自己記録 |
2001.8.25 | 岩瀬富士男 | イシダイ | 39.0cm | 1.0Kg | 鴨川市太海旅の台 | |
2001.9.5 | 岩瀬富士男 | イシダイ | 41.5cm | 1.20Kg | 鴨川市太海用水 | 竿下初体験 |
2001.9.5 | 平松 三男 | イシダイ イシガキダイ |
39.0cm 38.0cm |
0.9kg 0.9kg |
鴨川市太海用水 | 食糧のキープ すみません |
2001.9.9 | 安藤 千秋 | イシダイ | 46.2cm | 1.78Kg | 大房岬 南繋船場 | 頑張りました |
2001.9.29 | 鈴木 昌良 | ブダイ | 52.0cm | ??? | 鴨川太海蛸坊主裏 | 10月ならね〜 |
2001.9.30 | 平松 三男 | イシガキダイ | 35.5cm | 1.0Kg | 小湊 タコハナレ | 各会選抜 |
2001.9.30 | 岩瀬富士男 | イシダイ | 45.0cm | 2.00Kg | 鴨川市太海旅の台 | |
2001.10.3 | 石渡 昭二 | クロダイ | 35.0cm 37.0cm |
??? | 鋸南町勝山 浮島 | 頑張っています |
2001.10.6 | 岩瀬富士男 | イシダイ | 38.0cm | 1.0Kg | 鴨川市太海雨乞い | |
2001.10.14 | 平松 三男 | イシガキダイ | 36.5cm | 1.0Kg | 勝浦 黒鼻ハナレ | 勝浦大会6位 |
2001.10.21 | 伊東 敏明 | イシダイ | 38.0cm | 1.?Kg | 白浜町川下 長島 | |
2001.10.25 | 石渡 昭二 | クロダイ | 44.0cm | 1.30Kg | 鴨川市 弁天島 | 自己記録更新 |
2001.11.03 | 渡辺 修一 | フエフキダイ | ??cm | 2.0Kg? | 白浜町川下ドロタ島 | 本人初体験 |
2001.11.04 | 伊藤 恵二 | イシダイ | 52.0cm | 3.00Kg | 富浦 | |
2001.11.18 | 平松 三男 | イシダイ イシダイ ブダイ |
38.0cm 37.0cm 47.0cm |
1.25Kg 1.10Kg 1.80Kg |
鴨川市太海 小島 | ブダイは雄でした |
2001.11.25 | 安藤 千秋 | カンダイ | 65.0cm | 5.20Kg | 館山市洲崎 | 本人初カンダイ |
2001.12.09 | 安藤 千秋 | イシダイ | 62.0cm | 4.30Kg | 鴨川市太海サムライ | 自己記録 |
2001.12.31 | 鈴木 昌良 | イシダイ | 40.0cm | 1.30kg | 鴨川市太海旅の台 | 最終姿賞です |